|
|
・上場部:1部
・PBR【株価純資産倍率】: 0.8 倍以下
・連結PER【株価収益率】: 10 倍以下
・1株当たり純資産: 1250 円以上
・ROA【総資産利益率】: 3 %以上
15/32
| 銘柄 | 業種 | 投資 金額 | 時価総額 | 配当利回り | 株主 優待 |
| ランド 8918 東証1部 | 不動産業 | 11,110 | 20億円 | 22.50% | |
| ケネディクス 4321 東証1部 | サービス業 | 20,100 | 128億円 | 11.69% | |
| キトー 6409 東証1部 | 機械 | 74,900 | 100億円 | 8.01% | |
| タムロン 7740 東証1部 | 精密機器 | 81,800 | 230億円 | 6.11% | |
| ニフコ 7988 東証1部 | 化学 | 98,800 | 531億円 | 6.07% | |
| SUMCO 3436 東証1部 | 金属製品 | 92,500 | 2384億円 | 5.94% | |
| 富士エレクトロニクス 9883 東証1部 | 卸売業 | 68,200 | 111億円 | 5.86% | |
| ガリバーインターナショナル 7599 東証1部 | 卸売業 | 14,720 | 157億円 | 5.57% | |
| 小野建 7414 東証1部 | 卸売業 | 93,100 | 197億円 | 5.37% | |
| ナナオ 6737 東証1部 | 電気機器 | 151,300 | 343億円 | 5.28% | 優待 |
| 日信工業 7230 東証1部 | 輸送用機器 | 72,500 | 474億円 | 5.24% | 優待 |
| サンエー・インターナショナル 3605 東証1部 | 繊維製品 | 95,800 | 170億円 | 5.21% | 優待 |
| サンヨーハウジング名古屋 8904 東証1部 | 不動産業 | 73,400 | 85億円 | 4.90% | 優待 |
| 佐藤商事 8065 東証1部 | 卸売業 | 61,500 | 134億円 | 4.87% | |
| ラウンドワン 4680 東証1部 | サービス業 | 45,050 | 284億円 | 4.43% | 優待 |

